Autoriteti Kontraktor: UNIVERSITETI I TIRANËS, REKTORATI |
Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese etj.) për regjistrin e Vitit 2020 |
Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave të lidhura, nga regjistri i Vitit 2020 |
|
Nr. | Objekti/përshkrimi i Prokurimit | (Nr.prot. / data) e lidhjes së kontratës | Vlera e kontratës me TVSh | Palët kontraktuese | Statusi i zbatimit të kontratës |
1 | Blerje të materialeve speciale për mbrojtje nga COVID-19 për UT | nr.1650/4, datë 03.06.2020 | 7,834,200.00 | “EGIAN MED” shpk | Realizuar |
2 | Shtypja (Blerja) e fletëve të votimit | nr.ekstra, datë 27.07.2020 | 2,629,166.40 | “ERANDI BAJRAMI” pf | Realizuar |
3 | Punime shtesë në objektin Rikonstruksion në Godinën A-B të Fakultetit të Ekonomisë” | nr.2115/4, datë 26.08.2020 | 22,132,536.00 | BOE “ULEZA NDERTIM” shpk & “AGRI CONSTRUCTION” shpk & “DION-AL” (SHPRESA) shpk | Realizuar |
4 | Mirëmbajtje e çatisë Rektoratit të UT | nr.1891/8, datë 19.10.2020 | 13,691,503.99 | “LEON KONSTRUKSION” shpk | Realizuar |
5 | Blerje pajisje mobilimi dhe grila për UT | nr.2601/8, datë 26.11.2020 | 94,354,999.00 | “ERZENI / SH” shpk | Realizuar |
6 | Mirëmbajtje ndërtese dhe ambjenti rrethues të UT | nr.2656/11, datë 04.12.2020 | 26,313,191.40 | “RAFIN COMPANY” shpk | Realizuar |
7 | Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë për UT | nr.2833/6, datë 10.12.2020 | 12,379,026.00 | “MIRJAN NIÇO” p.f | Realizuar |
8 | LOTI 1 – Shërbime dezinfektimi për mbrojtje nga Covid-19 (Marreveshje Kuader 2 lote) | nr.2451/41, datë 16.12.2020 | 2,791,932.00 | “EGIAN MED” shpk | Në proçes |
LOTI 2 – Blerje materiale speciale për mbrojtje nga covid-19 (Marreveshje Kuader 2 lote) | nr.2451/36, datë 24.11.2020 | 3,462,240.00 | “EGIAN MED” shpk | Në proçes |
9 | Shpenzime për sigurime ndërtesash, pajisjesh, etj për UT | nr.3225/7, datë 18.12.2020 | 5,916,350.00 | “ALBSIG” ShA | Realizuar |
10 | Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik (diploma) | nr.2563/34, datë 15.01.2021 | 6,247,800.00 | “Shtëpia Botuese Shtypshkronja MORAVA” shpk | Realizuar faza I / Në proçes faza II |
11 | Blerje fond Libri | nr.2835/12, datë 18.01.2021 | 3,427,162.00 | “Educational Centre” shpk | Realizuar |
12 | Mirëmbajtje e zakonshme paisjesh elektronike (Marreveshje Kuader) | nr.3359/6, datë 26.01.2021 | 12,911,280.00 | “DIVITECH” shpk | Në proçes |
13 | Loti 1 – “F.V. Blerje pajisje elektronike, softe për përpunimin e të dhënave cilësore, programe software, aplikacion për studentët, sisteme njoftimi etj” | nr.2845/15, datë 09.02.2021 | 27,487,800.00 | “PC STORE” shpk | Në proçes |
Loti 2 – “F.V. Sistem kamerash” | nr.2845/16, datë 09.02.2022 | 28,578,030.00 | “PC STORE” shpk | Në proçes |
14 | Loti 1 – Blerje letër A4, materiale kancelarie për UT | nr.375/6, datë 26.02.2021 | 8,853,113.05 | “IT GJERGJI KOMPJUTER” shpk | Në proçes |
15 | F/V Sistemi ngrohje ftohje VRF dhe kaldaja | nr.3426/12, datë 26.02.2021 | 11,221,204.73 | “ALTEC” shpk | Në proçes |
16 | loti 1 – Blerje lëndë djegëse për ngrohje dhe ndriçim” | nr.2834/15, datë 19.03.2021 | 11,765,400.00 | “RESULI-ER” ShA | Në proçes |
lotin 2 – Blerje lëndë djegëse për automjete” | nr.2834/16, datë 19.03.2021 | 1,440,000.00 | BOE “A & T” sha & “2A2F – L Oil” shpk | Në proçes |
Shënim: |
Në këtë listë nuk përfshihen kontata të lidhura me procedurë prokurimi me vlerë të vogël. |